Ausstattung
- Sportbecken mit Massageeinrichtung, 25 m x 12,5 m / Wassertiefe 1,3 m - 1,9 m
- Lehrschwimmbecken: 10 m x 7,5 m / Wassertiefe: 0,8 m x 1,2 m
- Kleinkinderbecken: 3 m x 1,5 m
- Sprungbecken in eigener Sprunghalle, Kletterwand: 11,75 m x 7,75 m / Wassertiefe: 3,85 m
- Ausstattung: 1 m und 3 m Sprungbrett
- Kletterwand mit 5,5 m Höhe
- Infrarotkabine
- Ruhebereich
- Sonnenterrasse
- Buffet
Temperatur
- Wasser
29 C° (Freibadesaison 28 C°)
Am Mittwoch ist Warmbadetag: 30 C° (an Tagen, an denen Babyschwimmen stattfindet) - Luft
31 C°
Kindergeburtstagsparty
Nähere Informationen unter Kindergeburtstagsparty.
Öffnungszeiten
Die Wintersaison dauert in der Regel von Mitte September bis Mitte Mai. Ende Wintersaison 2025/26: 30. Mai 2026.
Im Mai startet die Freibadesaison. Bis zum Schulschluss wird gegebenenfalls bei Schlechtwetter jedoch das Hallenbad anstatt des Freibades geöffnet. Details finden Sie beim Eintrag zum Freibad.
Öffnungszeiten in den Ferien
Zu Weihnachten, in den Semesterferien und zu Ostern können die Öffnungszeiten abweichen. Dies wird hier bekannt gegeben.
| Wochentag | Uhrzeit |
|---|
| Montag | 14.00 - 17.00 |
| Dienstag, Donnerstag, Freitag | 14.00 - 21.00 |
| Mittwoch | 09.00 - 21.00 |
| Samstag, Sonntag, Feiertag | 09.00 - 20.00 |
Tarife ab 1.1.2026
| Erwachsene | Eintritt in € |
|---|
| Tageskarte | 12,90 |
| Rückzahlung für 2 Stunden | 4,00 |
| rückzahlung für 4 Stunden | 2,00 |
| Jahreskarte | 430,00 |
| Halbjahreskarte | 310,00 |
| Monatskarte | 70,00 |
| ermäßigter Tarif | Eintritt in € |
|---|
| Tageskarte | 8,50 |
| Rückzahlung für 2 Stunden | 2,50 |
| Rückzahlung für 4 Stunden | 1,50 |
| Jahreskarte | 280,00 |
| Halbjahreskarte | 195,00 |
| Monatskarte | 52,00 |
| Kinder bis 8 Jahre | frei |
Die Ermäßigungen gelten für Lehrlinge, Schüler/innen, Student/innen bis 26 Jahre, Zivil- und Präsendiener, Mindestrentenbezieher/innen und Behindert. Der Nachweis ist per Ausweis zu erbringen.
| Familienkarte (1 Erwachsene/r & 1 Kind, jedes weitere Kind € 3,10) | Eintritt in € |
|---|
| Tageskarte | 17,50 |
| Rückzahlung für 2 Stunden | 4,00 |
| Rückzahlung für 4 Stunden | 2,00 |
| Familienkarte (2 Erwachsene/r & 1 Kind, jedes weitere Kind € 3,10) | Eintritt in € |
|---|
| Tageskarte | 24,90 |
| Rückzahlung für 2 Stunden | 4,00 |
| Rückzahlung für 4 Stunden | 2,00 |
| Angemeldete Schulen und Vereine | Eintritt in € |
|---|
| Schulklassen Winter | 3,10 |
| Schulklassen Sommer | 3,10 |
| Vereinsmitglieder unter 15 Jahren | 3,10 |
| Vereinsmitglieder 15 bis 19 Jahre | 5,10 |
| Vereinsmitglieder über 19 Jahre | 8,10 |
| Vereinsmitglieder Jahreskarte | 280,00 |
| Bahnmiete pro Stunde exkl. Eintritt (bis 10 Personen) | 16,50 |
| Bahnmiete pro Stunde exkl. Eintritt (11 bis 20 Personen) | 33,00 |
|
Rabatte für Bad, Sauna und Freibad
- Bonuscard € 100,-- (Minus 5% auf Tages u. Stundenkarten)