Parkplätze
Zuständigkeit: Stadtpolizei
In Neunkirchen gibt es ca. 1450 Stellflächen im Zentrum oder in Zentrumsnähe.
Dauerparkplätze
| Straße/Gasse/Platz | Anzahl der Stellplätze |
| Urbangasse 4 | 20 |
| Talgasse 7 | 16 |
| Triesterstraße 39 | 50 |
| Am Stiergraben | 27 |
| Postgasse 5 | 50 |
| Zeil | 40 |
| Obere Mühlfeldstraße | 30 |
| Schießstättgasse | 13 |
| Stockhammergasse, zwischen Fabriksgasse und Gerichtsgasse | 37 |
| Stockhammergasse, nächst Arbeitsmarktservice | 45 |
Kurzparkzonenplätze
| Straße/Gasse/Platz | Anzahl der Stellplätze |
| Urbangasse 2 | 10 |
| Minoritenplatz | 8 |
| Talgasse 2-4 | 5 |
| Wienerstraße 28 und gegenüber | 14 |
| Wienerstraße, zwischen Brevilliergasse und Hauptplatz | 20 |
| Kirchengasse | 4 |
| Holzplatz | 15 |
| Mühlgasse | 13 |
| Triesterstraße 21-23 | 8 |
| Triesterstraße 37 | 28 |
| Triesterstraße 39 | 12 |
| Postgasse 3 | 48 |
| Postgasse 5 | 10 |
| Albert-Hisch-Platz und Am Stiergraben | 82 |
Darüber hinaus stehen auf bedingt öffentlichen Verkehrsflächen (Privatparkplätze vor Ämtern, Behörden, Banken, Einkaufsmärkten und dergleichen) weitere ca. 800 Stellplätze zur Verfügung. Diese privaten Stellplätze liegen teilweise in gebührenpflichtigen oder gebührenfreien Kurzparkzonen.